<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalisierung Archive | Lucoyo</title>
	<atom:link href="https://lucoyo.de/category/digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lucoyo.de/category/digitalisierung/</link>
	<description>Modernes Terminmanagement für Psychotherapeut:innen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 10:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://lucoyo.de/wp-content/uploads/2023/01/Lucoyo_Bildmarke_Primaer_Bund_MitHintergrund_Ausgefuellt.svg</url>
	<title>Digitalisierung Archive | Lucoyo</title>
	<link>https://lucoyo.de/category/digitalisierung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warteliste Psychotherapie digital verwalten: So behalten Sie den Überblick</title>
		<link>https://lucoyo.de/2026/07/warteliste-psychotherapie-digital-verwalten-so-behalten-sie-den-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sassan Sirot]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=7891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Warteliste klingt nach einem einfachen Konzept: Namen sammeln, warten, bis ein Platz frei wird, dann den nächsten anrufen. In der Praxis ist es deutlich komplizierter. Wartelisten in der Psychotherapie sind lebendig. Menschen melden sich an, finden zwischenzeitlich anderweitig Hilfe, ziehen um, verändern ihren Bedarf oder melden sich einfach nicht mehr zurück. Wer das nicht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2026/07/warteliste-psychotherapie-digital-verwalten-so-behalten-sie-den-ueberblick/">Warteliste Psychotherapie digital verwalten: So behalten Sie den Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Terminvergabe in der Psychotherapie: Weniger Koordinationsaufwand, mehr Zeit für die Arbeit</title>
		<link>https://lucoyo.de/2026/07/digitale-terminvergabe-in-der-psychotherapie-weniger-koordinationsaufwand-mehr-zeit-fuer-die-arbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sassan Sirot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=7897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Therapieplatz wird frei. Was folgt, ist in vielen Praxen eine vertraute Abfolge: Anrufe, Rückrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, erneute Anrufe. Irgendwann ist der Platz vergeben, aber die Zeit, die dafür gebraucht wurde, ist unwiederbringlich weg. Terminvergabe in der Psychotherapie ist aufwendiger als in anderen medizinischen Bereichen. Die Gründe dafür liegen in der Natur der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2026/07/digitale-terminvergabe-in-der-psychotherapie-weniger-koordinationsaufwand-mehr-zeit-fuer-die-arbeit/">Digitale Terminvergabe in der Psychotherapie: Weniger Koordinationsaufwand, mehr Zeit für die Arbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Anfrageverwaltung in der Psychotherapie: Warum manuelle Prozesse nicht mehr funktionieren</title>
		<link>https://lucoyo.de/2026/07/digitale-anfrageverwaltung-in-der-psychotherapie-warum-manuelle-prozesse-nicht-mehr-funktionieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sassan Sirot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=7886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen zwei Sitzungen klingelt das Telefon. Auf dem Anrufbeantworter warten drei neue Nachrichten. Im E-Mail-Postfach liegen weitere Anfragen, einige davon von vor zwei Wochen. Auf dem Schreibtisch liegt ein Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer, ohne Datum. Dieses Bild kennen viele Psychotherapeut:innen. Und es ist kein Zeichen von schlechter Organisation, sondern ein strukturelles Problem: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2026/07/digitale-anfrageverwaltung-in-der-psychotherapie-warum-manuelle-prozesse-nicht-mehr-funktionieren/">Digitale Anfrageverwaltung in der Psychotherapie: Warum manuelle Prozesse nicht mehr funktionieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software in der Psychotherapie: Ein Überblick über Ihre Optionen</title>
		<link>https://lucoyo.de/2026/03/software-in-psychotherapie-das-sind-ihre-optionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Merkelbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 15:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=7101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Software in der Psychotherapie bezeichnet alle digitalen Lösungen, die Psychotherapeut:innen dabei unterstützen, ihren Praxisalltag zu strukturieren, von der Abrechnung und Dokumentation über die Organisation von Anfragen und Terminen bis hin zur Begleitung von Patient:innen zwischen den Sitzungen. Dieser Beitrag ist Teil unserer Reihe zur Digitalisierung in der Psychotherapie. Einen Überblick über alle Bereiche, in denen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2026/03/software-in-psychotherapie-das-sind-ihre-optionen/">Software in der Psychotherapie: Ein Überblick über Ihre Optionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Assistenzen für Psychotherapie-Praxen</title>
		<link>https://lucoyo.de/2025/05/mehr-anfragen-als-termine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Merkelbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 11:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=5747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie können digitale Assistenzen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen unterstützen? Herausforderungen und Lösungsansätze in der psychotherapeutischen Versorgung Laut der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) warten Patienten und Patientinnen in Deutschland durchschnittlich 142 Tage auf den Beginn einer Psychotherapie. In einigen Regionen, insbesondere im ländlichen Raum, kann sich die Wartezeit sogar auf über sechs Monate ausdehnen. Ein zentraler Grund dafür ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2025/05/mehr-anfragen-als-termine/">Digitale Assistenzen für Psychotherapie-Praxen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praxissoftware Psychotherapie &#8211; Das sollten Sie vor der Auswahl wissen</title>
		<link>https://lucoyo.de/2025/01/praxissoftwarepsychotherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hanna Merkelbach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=5310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Praxisalltag in der Psychotherapie ist geprägt von vielen parallelen Prozessen: Terminkoordination, Wartelisten, Anfragen per E-Mail oder Telefon und die datenschutzkonforme Dokumentation. In vielen Praxen laufen diese Aufgaben noch über verschiedene Wege, etwa über Notizzettel, Excel-Tabellen oder voneinander getrennte Tools. Schätzungen aus der Praxis zeigen: Allein die Organisation von Anfragen, Wartelisten und Terminvergaben kann durchschnittlich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2025/01/praxissoftwarepsychotherapie/">Praxissoftware Psychotherapie &#8211; Das sollten Sie vor der Auswahl wissen</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung in der Psychotherapie-Praxis: Was sie bedeutet und was sie bringt</title>
		<link>https://lucoyo.de/2024/10/praxismanagement-und-digitalisierung-in-der-psychotherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sassan Sirot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 15:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucoyo.de/?p=5039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn in der Psychotherapie von Digitalisierung die Rede ist, denken viele zuerst an die Telematikinfrastruktur, an ePA und eAU, an Formulare, die jetzt digital ausgefüllt werden müssen. Kurz: an Bürokratie in neuem Gewand. Das ist verständlich. Denn ein Großteil der Digitalisierungsdebatte im Gesundheitswesen dreht sich tatsächlich um Pflichten, nicht um Möglichkeiten. Dabei gibt es einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lucoyo.de/2024/10/praxismanagement-und-digitalisierung-in-der-psychotherapie/">Digitalisierung in der Psychotherapie-Praxis: Was sie bedeutet und was sie bringt</a> erschien zuerst auf <a href="https://lucoyo.de">Lucoyo</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
